浦发银行英镑汇率网汇率表
更新时间:2026-01-18 12:55:29
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
6.9503 6.9003 6.9903 6.9903 6.9703 627.61936333333
8.0529 7.8257 8.1161 8.1161 8.0845 726.81095666667
9.2906 9.0294 9.3653 9.3653 9.3280 838.52066333333
0.0439 0.0427 0.0443 0.0443 0.0441 3.9619433333333
0.8922 0.8859 0.8959 0.8959 0.8940 80.484273333333
4.6372 4.5091 4.6793 4.6793 4.6583 418.89293666667
4.9879 4.8487 5.0301 5.0301 5.0090 450.27336666667
5.3864 5.2344 5.4287 5.4287 5.4075 486.09543666667
8.6461 8.4030 8.7156 8.7156 8.6809 780.17125666667
1.0777 1.0388 1.0865 1.0865 1.0821 94.645820833333
88.7000 87.4900 89.1400 -- 88.9200 86.859361904762
169.0800 164.2900 170.3800 -- 169.7300 170.34791666667
401.6600 390.3700 406.5100 -- 403.2800 399.41952083333
12.1200 11.9700 12.3600 -- 12.1700 12.055583333333
21.7900 21.1900 22.0700 -- 21.8900 22.0387
22.9700 22.2600 23.8800 -- 23.0700 22.173611111111
汇率说明

英镑汇率网又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站英镑汇率网均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价