中信银行英镑汇率网汇率表
更新时间:2026-01-18 12:55:29
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
695.6600 -- 698.9800 -- -- 627.61936333333
805.6300 -- 811.3100 -- -- 726.81095666667
929.1400 -- 936.5500 -- -- 838.52066333333
4.3850 -- 4.4315 -- -- 3.9619433333333
89.1990 -- 89.6130 -- -- 80.484273333333
463.5600 -- 468.2000 -- -- 418.89293666667
498.6500 -- 503.1000 -- -- 450.27336666667
538.6200 -- 542.8100 -- -- 486.09543666667
864.8800 -- 871.1300 -- -- 780.17125666667
107.7500 -- 108.6500 -- -- 94.645820833333
86.4100 -- 87.0200 -- -- 86.859361904762
398.8300 -- 402.8900 -- -- 399.41952083333
汇率说明

英镑汇率网又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站英镑汇率网均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价