招商银行英镑汇率网汇率表
更新时间:2026-01-18 12:55:29
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
695.5100 695.5100 699.9400 699.9400 -- 627.61936333333
805.9300 805.9300 812.4100 812.4100 -- 726.81095666667
929.6600 929.6600 937.1200 937.1200 -- 838.52066333333
4.3947 4.3947 4.4299 4.4299 -- 3.9619433333333
89.2800 89.2800 89.6400 89.6400 -- 80.484273333333
464.4100 464.4100 468.1500 468.1500 -- 418.89293666667
499.2500 499.2500 503.2700 503.2700 -- 450.27336666667
539.0400 539.0400 543.3600 543.3600 -- 486.09543666667
865.0400 865.0400 871.9800 871.9800 -- 780.17125666667
399.8000 399.8000 403.0200 403.0200 -- 399.41952083333
汇率说明

英镑汇率网又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站英镑汇率网均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价